2005: Raw Numbers: Total Day
25-54 demographic:![]()
| 2005 | 2004 | % difference | |
| FNC | 300,000 | 323,000 | -7% |
| CNN | 173,000 | 157,000 | +10% |
| MSNBC | 99,000 | 96,000 | +3% |
| HLN | 99,000 | 85,000 | +16% |
| CNBC | 46,000 | 64,000 | -28% |
Total viewers:
| 2005 | 2004 | % difference | |
| FNC | 963,000 | 913,000 | +5% |
| CNN | 515,000 | 479,000 | +8% |
| MSNBC | 244,000 | 247,000 | -1% |
| HLN | 234,000 | 202,000 | +16% |
| CNBC | 139,000 | 146,000 | -5% |
(Data courtesy FNC)

Looking for guidance as you job hunt? Look no further. Join ourĀ 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...