April #’s: Total Viewers Vs. April ’05
Total day:![]()
| FNC | CNN | MSNBC | HLN | CNBC | |
| April ’06: | 787 | 423 | 249 | 216 | 187 |
| April ’05: | 822 | 529 | 249 | 235 | 125 |
| % change: | -4% | -20% | 0% | -8% | +50% |
![]()
Primetime:![]()
| FNC | CNN | MSNBC | HLN | CNBC | |
| April ’06: | 1,433 | 701 | 370 | 360 | 180 |
| April ’05: | 1,511 | 893 | 343 | 274 | 131 |
| % change: | -5% | -22% | +8% | +31% | +37% |

Create a social media strategy, launch your campaign, and track the results in our 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...