The Scoreboard: Friday, June 23
FNC and CNN tied in the demo in primetime:![]()
25-54 demographic:![]()
Total day: FNC: 242 | CNN: 160 | MSNBC: 89 | HLN: 102 | CNBC: 57![]()
Prime: FNC: 222 | CNN: 222 | MSNBC: 147 | HLN: 128 | CNBC: 66![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
| FNC | Gibson: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
| 168 | 233 | 280 | 254 | 225 | 187 | 328 | |
| CNN | Blitzer: | Dobbs: | Blitzer: | Zahn: | King: | Anderson: | |
| 204 | 220 | 207 | 190 | 281 | 195 | 171 | |
| MSNBC | Hardball: | Abrams: | Hardball: | Countdown: | Investigates: | Investigates: | Special: |
| 67 | 84 | 129 | 152 | 161 | 227 | 133 | |
| HLN | HLN: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
| 75 | 71 | 72 | 150 | 74 | 160 | 121 | |
| CNBC | Kudlow: | Cramer: | Money: | Poker: | Cramer: | Deutsch: | Money: |
| 64 | 50 | 46 | 85 | 59 | 55 | 27 | |
![]()
Total viewers:![]()
Total day: FNC: 857 | CNN: 447 | MSNBC: 216 | HLN: 210 | CNBC: 149![]()
Prime: FNC: 1,314 | CNN: 672 | MSNBC: 334 | HLN: 371 | CNBC: 122![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
| FNC | Gibson: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
| 937 | 1,196 | 1,068 | 1,826 | 1,101 | 1,016 | 1,012 | |
| CNN | Blitzer: | Dobbs: | Blitzer: | Zahn: | King: | Anderson: | |
| 628 | 816 | 542 | 617 | 825 | 574 | 379 | |
| MSNBC | Hardball: | Abrams: | Hardball: | Countdown: | Investigates: | Investigates: | Special: |
| 162 | 236 | 337 | 326 | 340 | 359 | 265 | |
| HLN | HLN: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
| 142 | 135 | 140 | 514 | 216 | 383 | 287 | |
| CNBC | Kudlow: | Cramer: | Money: | Poker: | Cramer: | Deutsch: | Money: |
| 181 | 96 | 87 | 152 | 114 | 101 | 65 | |

Discover why countless investors and businessmen, including the Winklevoss twins, are becoming big supporters of virtual currencies at 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...