The Scoreboard: Friday, October 12
25-54 demographic (Live +SD)
- Total day: FNC: 417 | MSNBC: 254 | CNN: 148 | HLN: 78
- Primetime: FNC: 553 | MSNBC: 429 | CNN: 158 | HLN: 64
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | TheFive: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 513 | 504 | 521 | 601 | 580 | 475 | 325 | 327 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Sharpton: | Matthews: | EdShow: | Maddow: | O’Donnell: | EdShow: | Maddow: | |||||
| 311 | 289 | 217 | 353 | 555 | 379 | 265 | 183 | ||||||
| CNN | Blitzer: | Blitzer: | Burnett: | Cooper: | Morgan: | Cooper: | Burnett: | Morgan: | |||||
| 130 | 127 | 158 | 177 | 139 | 157 | 112 | 139 | ||||||
| HLN | Express: | Express: | VelezMitch: | Grace: | VelezMitch: | Grace: | Showbiz: | VelezMitch: | |||||
| 26 | 43 | 62 | 79 | 34 | 78 | 81 | 92 | ||||||
Total Viewers (Live +SD)
- Total day: FNC: 1.849 | MSNBC: 820 | CNN: 436 | HLN: 199
- Primetime: FNC: 2.838 | MSNBC: 1.398 | CNN: 479 | HLN: 229
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | TheFive: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 2.423 | 2.465 | 2.374 | 3.338 | 2.957 | 2.191 | 1.246 | 1.062 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Sharpton: | Matthews: | EdShow: | Maddow: | O’Donnell: | EdShow: | Maddow: | |||||
| 1.196 | 1.067 | 907 | 1.254 | 1.690 | 1.250 | 769 | 585 | ||||||
| CNN | Blitzer: | Blitzer: | Burnett: | Cooper: | Morgan: | Cooper: | Burnett: | Morgan: | |||||
| 532 | 416 | 431 | 500 | 493 | 445 | 323 | 317 | ||||||
| HLN | Express: | Express: | VelezMitch: | Grace: | VelezMitch: | Grace: | Showbiz: | VelezMitch: | |||||
| 96 | 156 | 195 | 343 | 176 | 169 | 186 | 181 | ||||||

Looking for guidance as you job hunt? Look no further. Join ourĀ 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...