The Scoreboard: Monday, October 8
25-54 demographic (Live +SD)
- Total day: FNC: 341 | MSNBC: 208 | CNN: 106 | HLN: 89
- Primetime: FNC: 520 | MSNBC: 381 | CNN: 100 | HLN: 80
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | TheFive: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 339 | 416 | 422 | 665 | 508 | 385 | 364 | 369 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Sharpton: | Matthews: | EdShow: | Maddow: | O’Donnell: | EdShow: | Maddow: | |||||
| 268 | 293 | 318 | 344 | 433 | 360 | 236 | 249 | ||||||
| CNN | Blitzer: | Blitzer: | Burnett: | Cooper: | Morgan: | Cooper: | Burnett: | Morgan: | |||||
| 107 | 111 | 115 | 110 | 63 | 127 | 99 | 128 | ||||||
| HLN | Express: | Express: | VelezMitchell: | Grace: | DrDrew: | Grace: | Showbiz: | DrDrew: | |||||
| 41 | 34 | 59 | 106 | 74 | 60 | 78 | 47 | ||||||
Total Viewers (Live +SD)
- Total day: FNC: 1.596 | MSNBC: 699 | CNN: 388 | HLN: 225
- Primetime: FNC: 2.703 | MSNBC: 1.221 | CNN: 410 | HLN: 205
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | TheFive: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 1.865 | 2.165 | 2.101 | 3.475 | 2.590 | 2.019 | 1.298 | 1.186 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Sharpton: | Matthews: | EdShow: | Maddow: | O’Donnell: | EdShow: | Maddow: | |||||
| 1.075 | 1.085 | 1.094 | 1.216 | 1.302 | 1.138 | 632 | 605 | ||||||
| CNN | Blitzer: | Blitzer: | Burnett: | Cooper: | Morgan: | Cooper: | Burnett: | Morgan: | |||||
| 425 | 450 | 456 | 518 | 322 | 389 | 292 | 369 | ||||||
| HLN | Express: | Express: | VelezMitchell: | Grace: | DrDrew: | Grace: | Showbiz: | DrDrew: | |||||
| 135 | 162 | 217 | 270 | 180 | 164 | 192 | 112 | ||||||







Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...