The Scoreboard: Monday, September 17
25-54 demographic (Live +SD)
- Total day: FNC: 376 | MSNBC: 220 | CNN: 128 | HLN: 78
- Primetime: FNC: 469 | MSNBC: 471 | CNN: 191 | HLN: 87
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | TheFive: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 463 | 436 | 318 | 591 | 405 | 412 | 444 | 371 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Sharpton: | Matthews: | EdShow: | Maddow: | O’Donnell: | EdShow: | Maddow: | |||||
| 212 | 219 | 397 | 399 | 533 | 481 | 230 | 287 | ||||||
| CNN | Blitzer: | Blitzer: | Burnett: | Cooper: | Morgan: | Cooper: | Burnett: | Morgan: | |||||
| 136 | 155 | 139 | 177 | 174 | 223 | 102 | 167 | ||||||
| HLN | Express: | Express: | VelezMitchell: | Grace: | DrDrew: | Grace: | Showbiz: | DrDrew: | |||||
| 29 | 51 | 104 | 98 | 59 | 104 | 82 | 81 | ||||||
Total Viewers (Live +SD)
- Total day: FNC: 1.602 | MSNBC: 774 | CNN: 464 | HLN: 185
- Primetime: FNC: 2.339 | MSNBC: 1.550 | CNN: 662 | HLN: 211
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | TheFive: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 2.149 | 2.271 | 1.933 | 3.281 | 2.021 | 1.692 | 1.309 | 924 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Sharpton: | Matthews: | EdShow: | Maddow: | O’Donnell: | EdShow: | Maddow: | |||||
| 1.060 | 903 | 1.189 | 1.454 | 1.693 | 1.499 | 771 | 778 | ||||||
| CNN | Blitzer: | Blitzer: | Burnett: | Cooper: | Morgan: | Cooper: | Burnett: | Morgan: | |||||
| 536 | 522 | 575 | 611 | 700 | 676 | 310 | 471 | ||||||
| HLN | Express: | Express: | VelezMitchell: | Grace: | DrDrew: | Grace: | Showbiz: | DrDrew: | |||||
| 72 | 121 | 224 | 267 | 165 | 202 | 210 | 153 | ||||||

Discover why countless investors and businessmen, including the Winklevoss twins, are becoming big supporters of virtual currencies at 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...