The Scoreboard: Tuesday, March 15
25-54 demographic (Live +SD)
- Total day: FNC: 446 | MSNBC: 187 | CNN: 452 | HLN: 105
- Primetime: FNC:689 | MSNBC: 288 | CNN: 645 | HLN: 118
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | Beck: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 633 | 523 | 599 | 787 | 622 | 643 | 626 | 416 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Live: | Matthews: | O’Donnell: | Maddow: | EdShow: | Jansing: | Maddow: | |||||
| 185 | 202 | 286 | 273 | 324 | 265 | 313 | 290 | ||||||
| CNN | Blitzer: | Blitzer: | KingUSA: | IntheArena: | Morgan: | Cooper: | Cooper: | JapanCvg: | |||||
| 415 | 581 | 532 | 481 | 531 | 917 | 975 | 768 | ||||||
| HLN | Showbiz: | Prime: | Issues: | Grace: | Missing: | Behar: | Showbiz: | Grace: | |||||
| 51 | 69 | 120 | 134 | 114 | 113 | 168 | 101 | ||||||
Total Viewers (Live +SD)
- Total day: FNC: 1.633 | MSNBC: 587 | CNN: 1.102 | HLN: 256
- Primetime: FNC: 2.591 | MSNBC: 1.018| CNN: 1.501 | HLN: 378
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | Beck: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 2.445 | 2.345 | 2.254 | 3.506 | 2.342 | 1.906 | 1.466 | 948 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Live: | Matthews: | O’Donnell: | Maddow: | EdShow: | Jansing: | Maddow: | |||||
| 673 | 633 | 859 | 1.050 | 1.059 | 940 | 783 | 661 | ||||||
| CNN | Blitzer: | Blitzer: | KingUSA: | IntheArena: | Morgan: | Cooper: | Cooper: | JapanCvg | |||||
| 1.354 | 1.471 | 1.364 | 1.286 | 1.298 | 1.916 | 1.765 | 1.499 | ||||||
| HLN | Showbiz: | Prime: | Issues: | Grace: | Missing: | Behar: | Showbiz: | Grace: | |||||
| 159 | 168 | 379 | 445 | 395 | 321 | 324 | 211 | ||||||

Looking for guidance as you job hunt? Look no further. Join ourĀ 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...