The Scoreboard: Tuesday, May 22
25-54 demographic (Live +SD)
- Total day: FNC: 289 | MSNBC: 125 | CNN: 98 | HLN: 77
- Primetime: FNC: 391 | MSNBC: 197 | CNN: 117 | HLN: 74
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | TheFive: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 311 | 303 | 322 | 496 | 377 | 299 | 334 | 200 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Sharpton: | Matthews: | EdShow: | Maddow: | O’Donnell: | EdShow: | Maddow: | |||||
| 108 | 147 | 152 | 177 | 255 | 157 | 151 | 161 | ||||||
| CNN | Blitzer: | KingUSA: | Burnett: | Cooper: | Morgan: | Cooper: | Burnett: | Morgan: | |||||
| 97 | 68 | 106 | 102 | 111 | 138 | 140 | 66 | ||||||
| HLN | Special: | Prime: | VelezMitchell: | Grace: | DrDrew: | Grace: | Showbiz: | DrDrew: | |||||
| 64 | 56 | 76 | 111 | 51 | 60 | 57 | 42 | ||||||
Total Viewers (Live +SD)
- Total day: FNC: 1.242 | MSNBC: 438 | CNN: 336 | HLN: 192
- Primetime: FNC: 2.042 | MSNBC: 727 | CNN: 336 | HLN: 241
![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | 12a: | ||||||
| FNC | TheFive: | Baier: | Shep: | O’Reilly: | Hannity: | Greta: | O’Reilly: | Hannity: | |||||
| 1.517 | 1.601 | 1.536 | 2.790 | 1.903 | 1.416 | 1.178 | 711 | ||||||
| MSNBC | Matthews: | Sharpton: | Matthews: | EdShow: | Maddow: | O’Donnell: | EdShow: | Maddow: | |||||
| 586 | 557 | 608 | 681 | 866 | 636 | 425 | 411 | ||||||
| CNN | Blitzer: | KingUSA: | Burnett: | Cooper: | Morgan: | Cooper: | Burnett: | Morgan: | |||||
| 448 | 332 | 331 | 328 | 308 | 372 | 312 | 239 | ||||||
| HLN | Special: | Prime: | VelezMitchell: | Grace: | DrDrew: | Grace: | Showbiz: | DrDrew: | |||||
| 151 | 182 | 210 | 320 | 162 | 250 | 179 | 131 | ||||||

Discover why countless investors and businessmen, including the Winklevoss twins, are becoming big supporters of virtual currencies at 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...