The Scoreboard: Friday, August 18
Greta Van Susteren and Anderson Cooper tied in total viewers on Friday, but Greta had 10,000 more demo viewers…![]()
25-54 demographic: (LS)![]()
Total day: FNC: 283 | CNN: 190 | MSNBC: 110 | HLN: 101 | CNBC: 40![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
| FNC | Gibson: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
| 284 | 403 | 356 | 383 | 323 | 377 | 307 | |
| CNN | Blitzer: | Dobbs: | Blitzer: | Zahn: | King: | Cooper: | Cooper: |
| 126 | 209 | 200 | 176 | 326 | 367 | 251 | |
| MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countd.: | Scarbo.: | Investig.: | Investig.: |
| 169 | 109 | 106 | 110 | 101 | 156 | 160 | |
| HLN | HLN: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
| 75 | 78 | 72 | 191 | 81 | 90 | 122 | |
| CNBC | Kudlow: | Cramer: | Money: | Poker: | Cramer: | Deutsch: | Money: |
| 47 | 34 | 27 | 55 | 18 | 55 | 29 | |
![]()
Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data.
![]()
Total viewers: (LS)![]()
Total day: FNC: 824 | CNN: 561 | MSNBC: 280 | HLN: 248 | CNBC: 122![]()
| 5p: | 6p: | 7p: | 8p: | 9p: | 10p: | 11p: | |
| FNC | Gibson: | Hume: | Shep: | O’Reilly: | H&C: | Greta: | O’Reilly: |
| 844 | 1,284 | 1,102 | 1,479 | 1,328 | 1,117 | 898 | |
| CNN | Blitzer: | Dobbs: | Blitzer: | Zahn: | King: | Cooper: | Cooper: |
| 533 | 808 | 676 | 632 | 1,276 | 1,117 | 585 | |
| MSNBC | Hardball: | Tucker: | Hardball: | Countd.: | Scarbo.: | Investig.: | Investig.: |
| 373 | 233 | 295 | 306 | 268 | 355 | 333 | |
| HLN | HLN: | Prime: | Beck: | Grace: | Beck: | Grace: | Showbiz: |
| 200 | 251 | 229 | 617 | 267 | 262 | 255 | |
| CNBC | Kudlow: | Cramer: | Money: | Poker: | Cramer: | Deutsch: | Money: |
| 138 | 66 | 51 | 112 | 67 | 157 | 92 | |

Create a social media strategy, launch your campaign, and track the results in our 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...