Aug. #’s: Total Viewers Vs. Aug. 2005
I will add HLN and CNBC, ASAP…![]()
Total day:![]()
| FNC | CNN | MSNBC | |
| Aug. ’06: | 933 | 584 | 277 |
| Aug. ’05: | 1,001 | 433 | 220 |
| % change: | -7% | +35% | +26% |
![]()
Primetime:![]()
| FNC | CNN | MSNBC | |
| Aug. ’06: | 1,511 | 902 | 371 |
| Aug. ’05: | 2,093 | 748 | 349 |
| % change: | -28% | +21% | +6% |

Launch a social media campaign that will build your brand and deliver results in our online 




Nadine Cheung
Editor, The Job Post
TVNewser Twitter feed loading...